<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personaltrends.de</title>
	<atom:link href="http://www.personaltrends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personaltrends.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Beeindruckender Facebook-Börsengang: 38 US-Dollar je Aktie &#8211; Computer Bild</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/beeindruckender-facebook-borsengang-38-us-dollar-je-aktie-computer-bild/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/beeindruckender-facebook-borsengang-38-us-dollar-je-aktie-computer-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[brsengang]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/beeindruckender-facebook-borsengang-38-us-dollar-je-aktie-computer-bild/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-SpecialDownloads, News, Tipps und Tricksrund um das soziale Netzwerk.1 Kommentar18.05.2012, 12:33 UhrMit 104 Milliarden US-Dollar bewertetBeeindruckender Facebook-Brsengang: 38 US-Dollar je AktieFacebook stemmt den bislang grten Brsengang eines Internet-Unternehmens. Das soziale Netzwerk schlgt seine Aktien zum Hchstpreis los.Mark Zuckerberg grndete das soziale Netzwerk Facebook.Update (18. Mai 2012): Erfolgreicher StartFacebook und seine Alteigentmer nahmen insgesamt 16 Milliarden US-Dollar ein (umgerechnet rund 12,3 Milliarden Euro). Pro Stck gingen die Anteilsscheine fr 38 US-Dollar an die Investoren, wie Facebook mitteilt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.personaltrends.de/wp-content/uploads/2012/05/1278erg-vor-Facebook-Logo-227x170-61ead1272a6e85d1-150x150.jpg" /></p>
<p>Facebook-SpecialDownloads, News, Tipps und Tricksrund um das soziale Netzwerk.1 Kommentar18.05.2012, 12:33 UhrMit 104 Milliarden US-Dollar bewertetBeeindruckender Facebook-Brsengang: 38 US-Dollar je AktieFacebook stemmt den bislang grten Brsengang eines Internet-Unternehmens. Das soziale Netzwerk schlgt seine Aktien zum Hchstpreis los.Mark Zuckerberg grndete das soziale Netzwerk Facebook.Update (18. Mai 2012): Erfolgreicher StartFacebook und seine Alteigentmer nahmen insgesamt 16 Milliarden US-Dollar ein (umgerechnet rund 12,3 Milliarden Euro). Pro Stck gingen die Anteilsscheine fr 38 US-Dollar an die Investoren, wie Facebook mitteilt. </p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Facebook-Boersengang-38-US-Dollar-je-Aktie-7285694.html" title="Beeindruckender Facebook-Börsengang: 38 US-Dollar je Aktie - Computer Bild">Beeindruckender Facebook-Börsengang: 38 US-Dollar je Aktie &#8211; Computer Bild</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/beeindruckender-facebook-borsengang-38-us-dollar-je-aktie-computer-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo-Prozess III: Der zweite Tag &#8211; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/hypo-prozess-iii-der-zweite-tag-kleine-zeitung/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/hypo-prozess-iii-der-zweite-tag-kleine-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gerhard]]></category>
		<category><![CDATA[kucher]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prozess]]></category>
		<category><![CDATA[striedinger]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[version-foto]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang-kulterer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/hypo-prozess-iii-der-zweite-tag-kleine-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Foto 1 / 24Am Mittwoch ging der dritte Hypo-Prozess in seinen zweiten Verhandlungstag. Wolfgang Kulterer und Gnter Striedinger mssen sich wegen Untreue verantworten. Herman Gabriel und Gerhard Kucher sollen Beitragstter gewesen sein.FeaturesDruckbare Version Foto per E-Mail versenden Link mit anderen teilen Originalversion des Fotos Zurück zur Übersicht ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Foto 1 / 24Am Mittwoch ging der dritte Hypo-Prozess in seinen zweiten Verhandlungstag. Wolfgang Kulterer und Gnter Striedinger mssen sich wegen Untreue verantworten. Herman Gabriel und Gerhard Kucher sollen Beitragstter gewesen sein.FeaturesDruckbare Version Foto per E-Mail versenden Link mit anderen teilen Originalversion des Fotos Zurück zur Übersicht </p>
<p>mehr&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/wirtschaft/multimedia.do?action=showEntry_detail&amp;project=74398" title="Hypo-Prozess III: Der zweite Tag - Kleine Zeitung">Hypo-Prozess III: Der zweite Tag &#8211; Kleine Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/hypo-prozess-iii-der-zweite-tag-kleine-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichische Post-Aktie: Umsatzanstieg und Ergebnisverbesserung in Q1 &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/osterreichische-post-aktie-umsatzanstieg-und-ergebnisverbesserung-in-q1-aktiencheck/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/osterreichische-post-aktie-umsatzanstieg-und-ergebnisverbesserung-in-q1-aktiencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitstag]]></category>
		<category><![CDATA[bereich]]></category>
		<category><![CDATA[division-paket]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[monaten]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[substitution]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[werbepost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/osterreichische-post-aktie-umsatzanstieg-und-ergebnisverbesserung-in-q1-aktiencheck/</guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) - Das erste Quartal des Jahres 2012 ist fr die sterreichische Post sowohl im Paket- als auch im Briefgeschft sehr zufriedenstellend verlaufen. Vor dem Hintergrund einer grundstzlich gedmpften Wirtschaftserwartung in sterreich und den Nachbarlndern zeigt sich, dass das Postgeschft weiterhin primr von den branchenspezifischen Trends geprgt ist: Strukturelle Vernderungen ergeben sich aus der elektronischen Substitution von adressierten Briefen sowie aus positiven Impulsen auf Paketmengen durch den Internethandel.Der Umsatz der sterreichischen Post konnte in den ersten drei Monaten 2012 um 6,0% auf 605,7 Mio. EUR gesteigert werden. Die neu formierte Division Brief, Werbepost &#38; Filialen verzeichnete einen Anstieg um 6,2%, die Division Paket &#38; Logistik konnte umsatzseitig um 5,9% zulegen - lsst man die in Veruerung befindlichen Tochtergesellschaften in Benelux auer Acht, ergibt sich sogar eine Steigerung von 6,6%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Das erste Quartal des Jahres 2012 ist fr die sterreichische Post sowohl im Paket- als auch im Briefgeschft sehr zufriedenstellend verlaufen. Vor dem Hintergrund einer grundstzlich gedmpften Wirtschaftserwartung in sterreich und den Nachbarlndern zeigt sich, dass das Postgeschft weiterhin primr von den branchenspezifischen Trends geprgt ist: Strukturelle Vernderungen ergeben sich aus der elektronischen Substitution von adressierten Briefen sowie aus positiven Impulsen auf Paketmengen durch den Internethandel.Der Umsatz der sterreichischen Post konnte in den ersten drei Monaten 2012 um 6,0% auf 605,7 Mio. EUR gesteigert werden. Die neu formierte Division Brief, Werbepost &amp; Filialen verzeichnete einen Anstieg um 6,2%, die Division Paket &amp; Logistik konnte umsatzseitig um 5,9% zulegen &#8211; lsst man die in Veruerung befindlichen Tochtergesellschaften in Benelux auer Acht, ergibt sich sogar eine Steigerung von 6,6%</p>
<p>weiter&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Oesterreichische_Post_Aktie_Umsatzanstieg_und_Ergebnisverbesserung_Q1-4369392" title="Österreichische Post-Aktie: Umsatzanstieg und Ergebnisverbesserung in Q1 - AktienCheck">Österreichische Post-Aktie: Umsatzanstieg und Ergebnisverbesserung in Q1 &#8211; AktienCheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/osterreichische-post-aktie-umsatzanstieg-und-ergebnisverbesserung-in-q1-aktiencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haufe Frühjahrsprogramm 2012: Be prepared. 30 Trends für das Business von morgen &#8211; presseschleuder.com</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/haufe-fruhjahrsprogramm-2012-be-prepared-30-trends-fur-das-business-von-morgen-presseschleuder-com/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/haufe-fruhjahrsprogramm-2012-be-prepared-30-trends-fur-das-business-von-morgen-presseschleuder-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[leisse]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[oliver]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/haufe-fruhjahrsprogramm-2012-be-prepared-30-trends-fur-das-business-von-morgen-presseschleuder-com/</guid>
		<description><![CDATA[Haufe Frühjahrsprogramm 2012: Be prepared. 30 Trends für das Business von morgenPRESSEMELDUNGENLeistung, Effizienz, Wohlfühlfaktor: Was Kunden morgen kaufen(NL/1327453729) Wie sieht der Konsument von morgen aus? Was sind seine Bedürfnisse, Ängste und Vorlieben? Was ist ihm wichtig und wofür ist er bereit, sein Geld auszugeben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Haufe Frühjahrsprogramm 2012: Be prepared. 30 Trends für das Business von morgenPRESSEMELDUNGENLeistung, Effizienz, Wohlfühlfaktor: Was Kunden morgen kaufen(NL/1327453729) Wie sieht der Konsument von morgen aus? Was sind seine Bedürfnisse, Ängste und Vorlieben? Was ist ihm wichtig und wofür ist er bereit, sein Geld auszugeben</p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.presseschleuder.com/2012/05/haufe-fruhjahrsprogramm-2012-be-prepared-30-trends-fur-das-business-von-morgen/" title="Haufe Frühjahrsprogramm 2012: Be prepared. 30 Trends für das Business von morgen - presseschleuder.com">Haufe Frühjahrsprogramm 2012: Be prepared. 30 Trends für das Business von morgen &#8211; presseschleuder.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/haufe-fruhjahrsprogramm-2012-be-prepared-30-trends-fur-das-business-von-morgen-presseschleuder-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS Adhoc: Österreichische Post AG (deutsch) &#8211; boersennews.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/eans-adhoc-osterreichische-post-ag-deutsch-boersennews-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/eans-adhoc-osterreichische-post-ag-deutsch-boersennews-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/eans-adhoc-osterreichische-post-ag-deutsch-boersennews-de/</guid>
		<description><![CDATA[weiter&#8230;: EANS Adhoc: Österreichische Post AG (deutsch) &#8211; boersennews.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/eans-adhoc-oesterreichische-post-ag-deutsch/232773293" title="EANS Adhoc: Österreichische Post AG (deutsch) - boersennews.de">EANS Adhoc: Österreichische Post AG (deutsch) &#8211; boersennews.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/eans-adhoc-osterreichische-post-ag-deutsch-boersennews-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsvertrag im städtischen Internet: Moduswechsel irritiert Nutzer &#8211; goslarsche.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/zukunftsvertrag-im-stadtischen-internet-moduswechsel-irritiert-nutzer-goslarsche-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/zukunftsvertrag-im-stadtischen-internet-moduswechsel-irritiert-nutzer-goslarsche-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angebots]]></category>
		<category><![CDATA[goslar]]></category>
		<category><![CDATA[moduswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[seite]]></category>
		<category><![CDATA[stadtseite]]></category>
		<category><![CDATA[verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[zwischenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/zukunftsvertrag-im-stadtischen-internet-moduswechsel-irritiert-nutzer-goslarsche-de/</guid>
		<description><![CDATA[GoslarZukunftsvertrag im städtischen Internet: Moduswechsel irritiert Nutzer15.05.2012Von Frank HeineDie Stadtseite zum Zukunftsvertrag im Internet: Ein Votum ist möglich, der Zwischenstand seit Kurzem nicht mehr abzulesen. Screenshot: SchenkGOSLAR. Ein unkommentiert vorgenommener Moduswechsel bei der städtischen Internet-Seite zum Zukunftsvertrag hat Irritationen bei jenen Nutzern ausgelöst, die regelmäßig einen Blick auf das Verfahren werfen.Waren seit dem Start des interaktiven Angebots am 3. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>GoslarZukunftsvertrag im städtischen Internet: Moduswechsel irritiert Nutzer15.05.2012Von Frank HeineDie Stadtseite zum Zukunftsvertrag im Internet: Ein Votum ist möglich, der Zwischenstand seit Kurzem nicht mehr abzulesen. Screenshot: SchenkGOSLAR. Ein unkommentiert vorgenommener Moduswechsel bei der städtischen Internet-Seite zum Zukunftsvertrag hat Irritationen bei jenen Nutzern ausgelöst, die regelmäßig einen Blick auf das Verfahren werfen.Waren seit dem Start des interaktiven Angebots am 3. </p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.goslarsche.de/Home/harz/goslar_arid,269531.html" title="Zukunftsvertrag im städtischen Internet: Moduswechsel irritiert Nutzer - goslarsche.de">Zukunftsvertrag im städtischen Internet: Moduswechsel irritiert Nutzer &#8211; goslarsche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/zukunftsvertrag-im-stadtischen-internet-moduswechsel-irritiert-nutzer-goslarsche-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANLEIHE-AUKTION/EFSF stockt fünfjährige Anleihe auf &#8211; wallstreetjournal.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/anleihe-auktionefsf-stockt-funfjahrige-anleihe-auf-wallstreetjournal-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/anleihe-auktionefsf-stockt-funfjahrige-anleihe-auf-wallstreetjournal-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agreement]]></category>
		<category><![CDATA[agreement-and]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[copyright-law-]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[djreprints]]></category>
		<category><![CDATA[governed-by-our]]></category>
		<category><![CDATA[please-contact]]></category>
		<category><![CDATA[this]]></category>
		<category><![CDATA[this-material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/anleihe-auktionefsf-stockt-funfjahrige-anleihe-auf-wallstreetjournal-de/</guid>
		<description><![CDATA[Copyright 2012 Dow Jones &#38; Company, Inc. All Rights ReservedThis copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non-personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1-800-843-0008 or visitwww.djreprints.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Copyright 2012 Dow Jones &amp; Company, Inc. All Rights ReservedThis copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non-personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1-800-843-0008 or visitwww.djreprints.com</p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.wallstreetjournal.de/article/LL-CO-20120515-004659.html" title="ANLEIHE-AUKTION/EFSF stockt fünfjährige Anleihe auf - wallstreetjournal.de">ANLEIHE-AUKTION/EFSF stockt fünfjährige Anleihe auf &#8211; wallstreetjournal.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/anleihe-auktionefsf-stockt-funfjahrige-anleihe-auf-wallstreetjournal-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon-Chef tritt im Herbst wegen Krankheit zurück &#8211; onvista.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/infineon-chef-tritt-im-herbst-wegen-krankheit-zuruck-onvista-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/infineon-chef-tritt-im-herbst-wegen-krankheit-zuruck-onvista-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[millionen]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[neubiberg]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[reinhard-ploss]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[vorsitzender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/infineon-chef-tritt-im-herbst-wegen-krankheit-zuruck-onvista-de/</guid>
		<description><![CDATA[Meist gelesene News auf OnVistagestern, 18:44 dpa-AFXInfineon-Chef tritt im Herbst wegen Krankheit zurückNeubiberg (dpa) - Infineon-Vorstandschef Peter Bauer tritt zum 30. September aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das teilte der Halbleiterkonzern in Neubiberg mit.Bauers Nachfolger wird Reinhard Ploss, bislang im Vorstand für Produktion, Entwicklung, Technik und Personal verantwortlich. «Meinen Anspruch, Infineon als Vorsitzender des Vorstandes mit uneingeschränktem Einsatz jederzeit zu leiten und in die Zukunft zu führen, kann ich auf Dauer nicht mit meiner Krankheit vereinbaren», sagte Bauer laut Mitteilung. «Diese Entscheidung fällt mir sehr schwer.»Bauer, der an Osteoporose leidet, stand seit 2008 an der Spitze des Unternehmens. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.personaltrends.de/wp-content/uploads/2012/05/846bnews-image-150x150.jpg" /></p>
<p>Meist gelesene News auf OnVistagestern, 18:44 dpa-AFXInfineon-Chef tritt im Herbst wegen Krankheit zurückNeubiberg (dpa) &#8211; Infineon-Vorstandschef Peter Bauer tritt zum 30. September aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das teilte der Halbleiterkonzern in Neubiberg mit.Bauers Nachfolger wird Reinhard Ploss, bislang im Vorstand für Produktion, Entwicklung, Technik und Personal verantwortlich. «Meinen Anspruch, Infineon als Vorsitzender des Vorstandes mit uneingeschränktem Einsatz jederzeit zu leiten und in die Zukunft zu führen, kann ich auf Dauer nicht mit meiner Krankheit vereinbaren», sagte Bauer laut Mitteilung. «Diese Entscheidung fällt mir sehr schwer.»Bauer, der an Osteoporose leidet, stand seit 2008 an der Spitze des Unternehmens. </p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.onvista.de/news/alle-news/artikel/13.05.2012-18:44:07-infineon-chef-tritt-im-herbst-wegen-krankheit-zurueck?newshash=8bdfec48f362d684c113dc0873b68730" title="Infineon-Chef tritt im Herbst wegen Krankheit zurück - onvista.de">Infineon-Chef tritt im Herbst wegen Krankheit zurück &#8211; onvista.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/infineon-chef-tritt-im-herbst-wegen-krankheit-zuruck-onvista-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDUP/Infineon-Chef tritt zurück &#8211; gesundheitliche Gründe &#8211; onvista.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/roundupinfineon-chef-tritt-zuruck-gesundheitliche-grunde-onvista-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/roundupinfineon-chef-tritt-zuruck-gesundheitliche-grunde-onvista-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[infineon]]></category>
		<category><![CDATA[infineon-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[neubiberger]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[ploss]]></category>
		<category><![CDATA[reinhard]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/roundupinfineon-chef-tritt-zuruck-gesundheitliche-grunde-onvista-de/</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensberichtegestern, 18:09 dpa-AFXROUNDUP/Infineon-Chef tritt zurück - gesundheitliche GründeNEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chef des Halbleiterherstellers Infineon Technologies INFINEON TECHNOLOGIES tritt zurück. Peter Bauer werde zum Ende des laufenden Geschäftsjahres aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheiden, teilten die Neubiberger am Sonntag mit. Nachfolger soll zum 1. Oktober 2012 Reinhard Ploss werden, der bisher im Vorstand für Produktion, Entwicklung und Technik sowie Personal zuständig ist.Bauer leide an Osteoporose, hieß es in der Mitteilung weiter. Er habe sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere Brüche der Rückenwirbel zugezogen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.personaltrends.de/wp-content/uploads/2012/05/2084logo_plista_lightgray_f3f2f2_alpha.gif" /></p>
<p>Unternehmensberichtegestern, 18:09 dpa-AFXROUNDUP/Infineon-Chef tritt zurück &#8211; gesundheitliche GründeNEUBIBERG (dpa-AFX) &#8211; Der Chef des Halbleiterherstellers Infineon Technologies INFINEON TECHNOLOGIES tritt zurück. Peter Bauer werde zum Ende des laufenden Geschäftsjahres aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheiden, teilten die Neubiberger am Sonntag mit. Nachfolger soll zum 1. Oktober 2012 Reinhard Ploss werden, der bisher im Vorstand für Produktion, Entwicklung und Technik sowie Personal zuständig ist.Bauer leide an Osteoporose, hieß es in der Mitteilung weiter. Er habe sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere Brüche der Rückenwirbel zugezogen. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.onvista.de/news/alle-news/artikel/13.05.2012-18:09:04-roundup-infineon-chef-tritt-zurueck-gesundheitliche-gruende?newshash=92315c3a0b5a9444b98db5de839f1c7c" title="ROUNDUP/Infineon-Chef tritt zurück - gesundheitliche Gründe - onvista.de">ROUNDUP/Infineon-Chef tritt zurück &#8211; gesundheitliche Gründe &#8211; onvista.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personaltrends.de/roundupinfineon-chef-tritt-zuruck-gesundheitliche-grunde-onvista-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabooks- die Ablösung des Notebooks? &#8211; freie-pressemitteilungen.de</title>
		<link>http://www.personaltrends.de/ultrabooks-die-ablosung-des-notebooks-freie-pressemitteilungen-de/</link>
		<comments>http://www.personaltrends.de/ultrabooks-die-ablosung-des-notebooks-freie-pressemitteilungen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[freitag]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personaltrends.de/ultrabooks-die-ablosung-des-notebooks-freie-pressemitteilungen-de/</guid>
